01.10.2020
652 Переглядів
Выбор университета и специальности наверное является одним из первых и самых важных решений в жизни каждого человека. Поэтому так важно серьезно отнестись к этому и взвесить все возможные варианты. Какие самые престижные ВУЗы? На кого учиться в Украине? Сколько стоит обучения в университетах Украины и других стран? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье от БыстроЗайм.
Стоимость (в грн) одного года дневной формы обучения в популярных высших учебных заведений Украины приведены в таблице:
Юридические специальности | Экономические специальности | Гуманитарные специальности | Технические специальности | Медицинские специальности |
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка | ||||
55 400 | 57 400 | 59 600 | 36 700 | 41 000 |
Национальный медицинский университет им. А. Богомольца | ||||
38 172 | ||||
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" | ||||
34 200 | 32 700 | 41 800 | 33 300 | 25 900 |
Национальный авиационный университет | ||||
32 000 | 27 000 | 31 000 | 29 000 | |
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова | ||||
21 900 | 26 100 | 21 900 | 16 500 | |
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | ||||
55 000 | 37 500 | 45 000 | 50 000 | |
Национальный университет пищевых технологий | ||||
22 100 | 24 900 | 21 000 | ||
Киевский национальный торгово-экономический университет | ||||
28 600 | 31 500 | 22 800 | 28 600 | |
Киевский национальный университет технологий и дизайна | ||||
18 000 | 16 000 | 22 000 | 18 000 | 19 000 |
Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана | ||||
28 600 | 27 200 | 27 200 | 28 600 | |
Киевский национальный университет строительства и архитектуры | ||||
13 000 | 17 500 | 12 000 | ||
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины | ||||
18 500 | 24 950 | 26 000 | ||
Украинская медицинская стоматологическая академия | ||||
15 950 | ||||
Университет экономики и права "КРОК" | ||||
22 200 | 20 000 | 20 000 | 23 500 | 18 600 |
Самым дорогим университетом в этом году оказался Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. Максимальная стоимость обучения за год в этом ВУЗе составляет почти 60 000 гривен. Вслед за ним идут Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" и Национальный университет "Киево-Могилянская академия". В первом обучения на самых престижных специальностях составляет около 42 000 гривен, а во втором — 50 000 гривен. И нельзя не упомянуть медицинский университет в Киеве. Обучение в нем обойдется около 38 000 гривен за год.
Если же вы или ваш ребенок приняли решение получать образование за рубежом, то нужно также учитывать и другие расходы. Помимо стоимости за обучение, которое зависит от выбранной страны или программы, нужно будет платить за проживание, питание, транспорт, а также учитывать расходы на визиты домой.
В таблице представлены цены за обучение за год в разных странах:
Страна | Стоимость, евро |
Дешевое обучение | |
Австрия | 800 |
Германия | в государственных университетах бесплатно (оплата только студенческих сборов) |
Польша | 1250 в государственных университетах и от 900 в частных |
Франция | бакалавриат — 500, магистратура — 900 |
Греция | от 1000 зависимо от ВУЗа и программы |
Норвегия | в государственных университетах бесплатно (оплата только студенческих сборов — 100) |
Образование со средними ценниками | |
Испания | от 4000 |
Италия | в государственных университетах — 500 |
Чехия | бесплатно в государственных университетах на чешcком языке, на английском — около 2000 евро в год |
Венгрия | от 2000 |
Швейцария | 1500-6000 |
Дорогое образование | |
Дания | 12 000 |
Нидерланды | 9 000 |
Швеция | 9 000-15 000 |
Экономить на обучении не стоит, ведь это важные инвестиции в себя. Имея диплом хорошего образца востребованной специальности, возможность получить престижную работу намного выше.
Банки могут не всегда выдать кредит на образование. Если же вам срочно нужна сумма до 15 000 гривен, ее всегда можно получить в БыстроЗайм за несколько минут. Никаких поручителей и справок о доходах не требуется, только паспорт и ИНН. Просто переходите по ссылке и оставляйте заявку на займ.
Коментарів