А вы помните, как 17.09.2020 мы запустили акцию “Займ без процентов”? Мы обещали погасить займ 50 счастливчикам, которые возьмут займ до 30.09.2020 по ссылке.
Теперь пришло время объявить этих победителей!
Результаты розыгрыша:
№ | Победитель | Сумма к погашению, грн |
1 | Руслан Дмитриевич | 105 |
2 | Владимир Михайлович | 670 |
3 | Максим Петрович | 534 |
4 | Кристина Борисовна | 305 |
5 | Аркадий Михайлович | 735 |
6 | Алина Леонидовна | 1020 |
7 | Оксана Романовна | 678 |
8 | Дарья Максимовна | 560 |
9 | Данила Витальевич | 320 |
10 | Вера Сергеевна | 930 |
11 | Ян Данилович | 567 |
12 | Александра Ивановна | 455 |
13 | Галина Богдановна | 652 |
14 | Наталья Вадимовна | 1203 |
15 | Борис Андреевич | 290 |
16 | Вера Петровна | 505 |
17 | Анна Максимовна | 610 |
18 | Ева Евгеньевна | 780 |
19 | Дарья Петровна | 1300 |
20 | Георгий Петрович | 358 |
21 | Валентин Станиславович | 890 |
22 | Лариса Петровна | 763 |
23 | Кирилл Ярославович | 887 |
24 | Наталья Александровна | 567 |
25 | Зинаида Дмитриевна | 938 |
26 | Вячеслав Витальевич | 783 |
27 | Назар Алексеевич | 901 |
28 | Елена Михайловна | 839 |
29 | Яна Михайловна | 932 |
30 | Василий Петрович | 734 |
31 | Святослав Владимирович | 745 |
32 | Ирина Алексеевна | 873 |
33 | Михаил Евгеньевич | 264 |
34 | Светлана Алексеевна | 745 |
35 | Тарас Валериевич | 985 |
36 | Елизавета Артёмовна | 847 |
37 | Татьяна Александровна | 657 |
38 | Оксана Вадимовна | 756 |
39 | Константин Максимович | 398 |
40 | Леонид Ярославович | 1368 |
41 | Мария Андреевна | 789 |
42 | Оксана Артёмовна | 734 |
43 | Виктория Васильевна | 465 |
44 | Анастасия Григорьевна | 765 |
45 | Галина Станиславовна | 376 |
46 | Наталья Максимовна | 567 |
47 | Инна Ярославовна | 362 |
48 | София Петровна | 876 |
49 | Георгий Борисович | 856 |
50 | Дина Анатольевна | 288 |
Победители были выбраны с помощью сервиса random.org.
Напоминаем, что вы всегда можете взять займ по самым выгодным ставкам: